
- 安定性・高信頼性
RF専業メーカーの強みを生かしプラズマ負荷に対し安定した電力を供給します。
- カスタム対応
パルス出力、デジタル対応、位相制御、等豊富なオプションを用意しております。
負荷にマッチしたカスタム仕様への対応が可能です。

| NR10N-01 | NR10N27M-01 | |
| 定格出力 | 10KW | 10KW |
| 周波数 | 13.56MHz | 27.12MHz |
| 出力インピーダンス | 50~52Ω | 50~52Ω |
| 電源電圧 | 200V 3相 50/60Hz | 200V 3相 50/60Hz |
| スプリアス | -40dB 以下 | -40dB 以下 |
| 冷却方式 | 水 冷 | 水 冷 |
| 外形寸法 | W480×D580×H350 (キャスタ、突出部含まず) |
W480×D580×H350 (キャスタ、突出部含まず) |









